
 
 
		倍率変更時の諸仕様
			
		
| 倍率 | WD
(mm) | 視野※
φ (mm) | FFD
(mm) | 
| x 0.50 | 220.1 | 164.0 | 93.0 | 
| x 0.60 | 191.4 | 136.7 | 101.6 | 
| x 0.70 | 170.8 | 117.1 | 110.1 | 
| x 0.80 | 155.2 | 102.5 | 118.5 | 
| x 0.90 | 143.1 | 91.1 | 126.9 | 
| x 1.00 | 133.3 | 82.0 | 135.3 | 
視野は82mm素子使用時
サイトポリシー | プライバシーポリシー | 個人情報保護方針 | @ 2023 MORITEX Corporation