低価格・高濃度のポリスチレン粒子で、コロイドサイズの粒子を多量に必要とする研究、評価用途に適しています。特に光散乱の研究や微孔性フィルタの透過試験、各種エアロゾル発生器などにも使用する事ができます。またご要望により大容量の販売も賜ります。
▪ 粒子分布の幅が広い
▪ 粒子径標準粒子に比べ粒子濃度が高い(5000、7000シリーズは粒子径標準粒子の約10倍の粒子濃度)
▪ 材質の種類が豊富
各種開発研究用途
| 材質 | 粒子密度g/cm³ | 屈折率@589nm,23℃ | 軟化点 | 比誘電率@1kHz20℃ |
|---|---|---|---|---|
| ポリスチレン | 1.05 | 1.59 | - | - |
| スチレン・ジビニルベンゼン | 1.05 | 1.59 | - | - |
| ソーダライムガラス | 2.4~2.5 | 1.51 | 720℃ | 7.3 |
| 品名 | 平均粒子径(µm) | 粒子濃度(%solids) | 容量 |
|---|---|---|---|
| 5003A | 0.03 | 10 | 15mL |
| 5003B | 0.03 | 10 | 100mL |
| 5006A | 0.06 | 10 | 15mL |
| 5006B | 0.06 | 10 | 100mL |
| 5008A | 0.08 | 10 | 15mL |
| 5009A | 0.09 | 10 | 15mL |
| 5009B | 0.09 | 10 | 100mL |
| 5010A | 0.10 | 10 | 15mL |
| 5010B | 0.10 | 10 | 100mL |
| 5011A | 0.11 | 10 | 15mL |
| 5011B | 0.11 | 10 | 100mL |
| 5012A | 0.12 | 10 | 15mL |
| 5012B | 0.12 | 10 | 100mL |
| 5014A | 0.14 | 10 | 15mL |
| 5014B | 0.14 | 10 | 100mL |
| 5016A | 0.16 | 10 | 15mL |
| 5016B | 0.16 | 10 | 100mL |
| 5017A | 0.17 | 10 | 15mL |
| 5017B | 0.17 | 10 | 100mL |
| 5020A | 0.20 | 10 | 15mL |
| 5020B | 0.20 | 10 | 100mL |
| 5022A | 0.22 | 10 | 15mL |
| 5022B | 0.22 | 10 | 100mL |
| 5024A | 0.24 | 10 | 15mL |
| 5026A | 0.26 | 10 | 15mL |
| 5026B | 0.26 | 10 | 100mL |
| 5030A | 0.3 | 10 | 15mL |
| 5030B | 0.3 | 10 | 100mL |
| 5031A | 0.31 | 10 | 15mL |
| 5031B | 0.31 | 10 | 100mL |
| 5033A | 0.33 | 10 | 15mL |
| 5033B | 0.33 | 10 | 100mL |
| 5036A | 0.36 | 10 | 15mL |
| 5036B | 0.36 | 10 | 100mL |
| 5043A | 0.43 | 10 | 15mL |
| 5043B | 0.43 | 10 | 100mL |
| 5049A | 0.49 | 10 | 15mL |
| 5049B | 0.49 | 10 | 100mL |
| 5050A | 0.5 | 10 | 15mL |
| 5050B | 0.5 | 10 | 100mL |
| 5052A | 0.52 | 10 | 15mL |
| 5052B | 0.52 | 10 | 100mL |
| 5060A | 0.6 | 10 | 15mL |
| 5067A | 0.67 | 10 | 15mL |
| 5074A | 0.75 | 10 | 15mL |
| 5074B | 0.75 | 10 | 100mL |
| 5081A | 0.82 | 10 | 15mL |
| 5081B | 0.82 | 10 | 100mL |
| 5100A | 1 | 10 | 15mL |
| 5100B | 1 | 10 | 100mL |
| 5130A | 1.3 | 10 | 15mL |
| 5130B | 1.3 | 10 | 100mL |
| 5153A | 1.5 | 10 | 15mL |
| 5153B | 1.5 | 10 | 100mL |
| 5200A | 2.2 | 10 | 15mL |
| 5200B | 2.2 | 10 | 100mL |
| 5300A | 2.9 | 10 | 15mL |
| 5300B | 2.9 | 10 | 100mL |
| 5320A | 3.2 | 10 | 15mL |
| 5320B | 3.2 | 10 | 100mL |
▪% Solids: 製品ボトル体積(mL)中に含まれる粒子重量(g)の割合
▪CV値(Coefficient of Variation) : 粒子径の均一さ、平均粒子径に対する標準偏差の割合
サイトポリシー | プライバシーポリシー | 個人情報保護方針 | @ 2023 MORITEX Corporation