サーフ・カルシリーズは半導体ウエハー表面異物検査の校正用途の経済的な粒子です。50mL入りのボトルで、最適濃度に希釈済みの製品です。粒子濃度は3x108個/mLに調整されており、取り扱いが容易です。ボトル内の溶媒は界面活性剤が含まれていない清浄な純水を使用している為ウエハー表面に残留物がほとんど残りません。
主な用途 ▪ 粒子個数検査用
▪ シリコンウエハー検査用
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル
品名 | 保証粒子径(µm) | 濃度(個/mL) |
---|---|---|
PD-047 | 0.047 | 3.0×108 |
PD-047B | 0.047 | 1.0×1010 |
PD-064 | 0.064 | 3.0×108 |
PD-064B | 0.064 | 1.0×1010 |
PD-083 | 0.083 | 3.0×108 |
PD-083B | 0.083 | 1.0×1010 |
PD-092 | 0.092 | 3.0×108 |
PD-092B | 0.092 | 1.0×1010 |
PD-100 | 0.100 | 3.0×108 |
PD-100B | 0.100 | 1.0×1010 |
PD-125 | 0.126 | 3.0×108 |
PD-125B | 0.126 | 1.0×1010 |
PD-155 | 0.155 | 3.0×108 |
PD-155B | 0.155 | 1.0×1010 |
PD-200 | 0.202 | 3.0×108 |
PD-200B | 0.202 | 1.0×1010 |
PD-204 | 0.204 | 3.0×108 |
PD-204B | 0.204 | 1.0×1010 |
PD-215 | 0.22 | 3.0×108 |
PD-215B | 0.22 | 1.0×1010 |
PD-305 | 0.304 | 3.0×108 |
PD-305B | 0.304 | 1.0×1010 |
PD-365 | 0.360 | 3.0×108 |
PD-365B | 0.360 | 1.0×1010 |
PD-500 | 0.498 | 3.0×108 |
PD-500B | 0.498 | 1.0×1010 |
PD-800 | 0.809 | 3.0×108 |
PD-800B | 0.809 | 1.0×1010 |
PD-802 | 0.802 | 3.0×108 |
PD-802B | 0.802 | 1.0×1010 |
PD-1100 | 1.112 | 3.0×108 |
PD-1100B | 1.112 | 1.0×1010 |
PD-2000 | 2.01 | 1.0×1010 |
PD-3000 | 3.04 | 1.0×1010 |
▪% Solids: 製品ボトル体積(mL)中に含まれる粒子重量(g)の割合
サイトポリシー | 個人情報保護方針 | プライバシーポリシー @ 2023 MORITEX Corporation