蛍光粒子は、粒子を重合する際に蛍光染料を添加している為、色の劣化がほとんど無く、鮮やかな蛍光を保ちます。
蛍光粒子:粒子径0.03µm~10µm
・グリーンの蛍光色ポリマー粒子
・溶媒が水の場合、蛍光色の劣化がほどんどなく、蛍光染料は流れ出ることはありません
・発光強度が高い
品名 | 呼径(µm) | CV値(%) | 容量 |
---|---|---|---|
G25 | 0.03 | <20% | 15mL |
G25B | 0.03 | <20% | 90mL |
G40 | 0.04 | <15% | 15mL |
G40B | 0.04 | <15% | 90mL |
G50 | 0.05 | <15% | 15mL |
G50B | 0.05 | <15% | 90mL |
G75 | 0.08 | <10% | 15mL |
G75B | 0.08 | <10% | 90mL |
G85 | 0.09 | <10% | 15mL |
G85B | 0.09 | <10% | 90mL |
G100 | 0.1 | <10% | 15mL |
G100B | 0.1 | <10% | 90mL |
G200 | 0.20 | <10% | 15mL |
G200B | 0.20 | <10% | 90mL |
G250 | 0.25 | <5% | 15mL |
G250B | 0.25 | <5% | 90mL |
G300 | 0.3 | <5% | 15mL |
G300B | 0.3 | <5% | 90mL |
G400 | 0.4 | <5% | 15mL |
G400B | 0.4 | <5% | 90mL |
G500 | 0.50 | <5% | 15mL |
G500B | 0.50 | <5% | 90mL |
G600 | 0.60 | <5% | 15mL |
G600B | 0.60 | <5% | 90mL |
G700 | 0.70 | <3% | 15mL |
G700B | 0.70 | <3% | 90mL |
G900 | 0.90 | <3% | 15mL |
G900B | 0.90 | <3% | 90mL |
G0100 | 1.0 | <5% | 10mL |
G0100B | 1.0 | <5% | 60mL |
G0200 | 2.0 | <5% | 10mL |
G0200B | 2.0 | <5% | 60mL |
G0220 | 2.2 | <5% | 10mL |
G0220B | 2.2 | <5% | 60mL |
G0300 | 3.0 | <5% | 10mL |
G0300B | 3.0 | <5% | 60mL |
G0500 | 5.0 | <5% | 10mL |
G0500B | 5.0 | <5% | 60mL |
G1000 | 10 | <5% | 10mL |
G1000B | 10 | <5% |
60mL |
乾燥粉末状蛍光粒子:粒子径3µm~8µm乾燥粉末状のスチレン・ジビニルベンゼン共重合体の蛍光粒子です。主に心筋梗塞の前段階である嘘血状態の診断用途に使われます。詳細なスペクトルデータについては、別途お問い合わせ下さい。
品名 | 呼径(µm) | 容量 |
---|---|---|
34-1 | 3~8 | 1g/本 |
34-1B | 3~8 | 5g/本 |
乾燥粉末状蛍光粒子:粒子径5µm~165µm
・グリーンの蛍光色ポリマー粒子
・発光強度が高い
品名 | 呼径(µm) | CV値(%) | 粒子個数 | 容量 |
---|---|---|---|---|
35-2 | 5 | <18% | 1.45×1010 | 1g |
35-2B | 5 | <18% | 1.45×1010 | 5g |
35-3 | 10 | <18% | 1.81×109 | 1g |
35-3B | 10 | <18% | 1.81×109 | 5g |
35-4 | 15 | <12% | 5.37×108 | 1g |
35-4B | 15 | <12% | 5.37×108 | 5g |
35-5 | 25 | <12% | 1.16×108 | 1g |
35-5B | 25 | <12% | 1.16×108 | 5g |
35-6 | 30 | <13% | 6.71×107 | 1g |
35-6B | 30 | <13% | 6.71×107 | 5g |
35-7 | 40 | <9% | 2.83×107 | 1g |
35-7B | 40 | <9% | 2.83×107 | 5g |
35-8 | 50 | <12% | 1.45×107 | 1g |
35-8B | 50 | <12% | 1.45×107 | 5g |
35-9 | 70 | <7% | 5.28×106 | 1g |
35-9B | 70 | <7% | 5.28×106 | 5g |
35-10 | 80 | <6% | 3..5×106 | 1g |
35-10B | 80 | <6% | 3..5×106 | 5g |
35-11 | 100 | <7% | 1.8×106 | 1g |
35-11B | 100 | <7% | 1.8×106 | 5g |
35-12 | 120 | <6% | 1.05×106 | 1g |
35-12B | 120 | <6% | 1.05×106 | 5g |
35-13 | 140 | <6% | 6.60×105 | 1g |
35-13B | 140 | <6% | 6.60×105 | 5g |
35-14 | 165 | <5% | 4.42×105 | 1g |
35-14B | 165 | <5% | 4.42×105 |
5g |
▪上記数値は2021年7月5日の情報となります。(製造バッジにより上記値から異なる場合があります。)
▪% Solids: 製品ボトル体積(mL)中に含まれる粒子重量(g)の割合
▪CV値(Coefficient of Variation) : 粒子径の均一さ、平均粒子径に対する標準偏差の割合
サイトポリシー | 個人情報保護方針 | プライバシーポリシー @ 2023 MORITEX Corporation