▪ 両側テレセントリックレンズ
▪ 高分解能デザイン 3.5μm/pixel センサーに対応
▪ 検査データを全数添付
▪ MTLシリーズは、最新の光学デザインにより、視野の中心から周辺、そして深度内において、高解像で、かつできる限り歪みをなくした両側テレセントリックレンズシリーズです。
項目 | MTL-9011C-012 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF(mm) | 11 | |||
視野タイプ(Φmm) | 90 | |||
倍率(x) | 0.122 | |||
WD(mm) | 120 | |||
視野 | 1/3型 | H | 4.8 | 39 |
V | 3.6 | 29 | ||
D | 6 | 49 | ||
1/2型 | H | 6.4 | 52 | |
V | 4.8 | 39 | ||
D | 8 | 65 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 58 | |
V | 5.3 | 43 | ||
D | 8.9 | 73 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 72 | |
V | 6.6 | 54 | ||
D | 11 | 90 | ||
光学仕様 | 有効 Fno | 8.0 | ||
光学ディストーション | (%) | -0.02 | ||
テレセントリシティ | (deg.) | 0.03 | ||
解像力 |
(μm) | 41.8 | ||
被写界深度 |
(mm) | 43.1 | ||
外観仕様 | 前側外径 | (Φmm) | 125 | |
鏡筒長 | (mm) | 300.6 | ||
質量 | (kg) | 1.85 | ||
マウント | C |
サイトポリシー | 個人情報保護方針 | プライバシーポリシー @ 2023 MORITEX Corporation