蛍光粒子は、粒子を重合する際に蛍光染料を添加している為、色の劣化がほとんど無く、鮮やかな蛍光を保ちます。
蛍光粒子:粒子径0.025µm~3.0µm
・グリーンの蛍光色ポリマー粒子
・溶媒が水の場合、蛍光色の劣化がほどんどなく、蛍光染料は流れ出ることはありません
・発光強度が高い
品名 | 呼径(µm) | CV値(%) | 容量 |
---|---|---|---|
R25 | 0.025 | <20% | 15mL |
R25B | 0.025 | <20% | 90mL |
R50 | 0.05 | <15% | 15mL |
R50B | 0.05 | <15% | 90mL |
R60 | 0.06 | <10% | 15mL |
R60B | 0.06 | <10% | 90mL |
R100 | 0.10 | <10% | 15mL |
R100B | 0.10 | <10% | 90mL |
R200 | 0.20 | <5% | 15mL |
R200B | 0.20 | <5% | 90mL |
R300 | 0.3 | <5% | 15mL |
R300B | 0.3 | <5% | 90mL |
R400 | 0.4 | <5% | 15mL |
R400B | 0.4 | <5% | 90mL |
R500 | 0.5 | <3% | 15mL |
R500B | 0.5 | <3% | 90mL |
R600 | 0.6 | <3% | 15mL |
R600B | 0.6 | <3% | 90mL |
R700 | 0.7 | <3% | 15mL |
R700B | 0.7 | <3% | 90mL |
R800 | 0.8 | <3% | 15mL |
R800B | 0.8 | <3% | 90mL |
R900 | 0.9 | <3% | 15mL |
R900B | 0.9 | <3% | 90mL |
R0100 | 1.0 | <5% | 10mL |
R0100B | 1.0 | <5% | 60mL |
R0200 | 2.0 | <5% | 10mL |
R0200B | 2.0 | <5% | 60mL |
R0300 | 3.0 | <5% | 10mL |
R0300B | 3.0 | <5% | 60mL |
乾燥粉末状蛍光粒子:粒子径5µm~30µm
・レッドの蛍光色ポリマー粒子
・発光強度が高い
品名 | 呼径(µm) | CV値(%) | 粒子個数 | 容量 |
---|---|---|---|---|
36-2 | 5 | <18% | 1.45×1010 | 1g |
36-2B | 5 | <18% | 1.45×1010 | 5g |
36-3 | 10 | <18% | 1.81×109 | 1g |
36-3B | 10 | <18% | 1.81×109 | 5g |
36-4 | 15 | <14% | 5.37×108 | 1g |
36-4B | 15 | <14% | 5.37×108 | 5g |
36-5 | 25 | <12% | 1.16×108 | 1g |
36-5B | 25 | <12% | 1.16×108 | 5g |
36-6 | 30 | <11% | 6.71×107 | 1g |
36-6B | 30 | <11% | 6.71×107 | 5g |
36-11 | 100 | <7% | 1.81×106 | 1g |
36-11B | 100 | <7% | 1.81×106 | 5g |
▪% Solids: 製品ボトル体積(mL)中に含まれる粒子重量(g)の割合
サイトポリシー | 個人情報保護方針 | プライバシーポリシー @ 2023 MORITEX Corporation