絶縁・耐熱チューブ
- USP CLASSVIに適合
- 内径寸法φ0.10〜2.18mm、肉厚寸法0.013〜0.21mm
耐熱性、絶縁性、耐薬品性に優れた極細ポリイミドチューブです。医療分野をはじめ一般工業分野など、さまざまな分野で使用されています。
主な用途
- 医療用途
医療用カテーテル、医療分析機器 - 電子部品用
導体スリーブ、変圧器用絶縁体 - 分析バイオ用途
分注ニードル、ノズル - その他
光ファイバ被覆用
主な特性
| 誘電強度 | 4000 V/mil |
|---|---|
| 誘電率 | 3.4 |
| 熱定格(@20000時間) | 220℃ |
| 耐熱性 | 400℃ |
| 引張強度 | 20,000 PSI |
| フープストレス | 11,000 PSI (公称値) |
| 限界伸び率 | 50% (公称値) |
| 密度(@R.T.) | 1.41g/cm³ |
|---|---|
| 摩擦係数 | 0.5 |
| 熱伝導率係数 | 35.0×10-5cal/sec/cm²/℃/cm |
| 熱膨張係数 | 4.0×10-5/℃ |
| 耐放射性 | 3.0×109 γ (Gamma) Dose rd |
| 耐薬品性 | 良好 |
仕様
内径 1.14mm(0.0450inch)〜2.18mm(0.0860inch)
| 品名(型式) | 内径 | 肉厚【Grade1】 | 肉厚【Grade2】 | 長さ/本 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| Code860 | 2.18mm (0.0860inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1400 |
| Code830 | 2.11mm (0.0830inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0753 |
| Code810 | 2.06mm (0.0810inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1401 |
| Code790 | 2.01mm (0.0790inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0754 |
| Code770 | 1.96mm (0.0.770inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0755 |
| Code745 | 1.89mm (0.0745inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0756 |
| Code730 | 1.87mm (0.0735inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1402 |
| Code720 | 1.83mm (0.0720inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0757 |
| Code710 | 1.80mm (0.0710inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0758 |
| Code700 | 1.78mm (0.0700inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0759 |
| Code690 | 1.75mm (0.0690inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0760 |
| Code660 | 1.68mm (0.0660inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0761 |
| Code640 | 1.63mm (0.0640inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1403 |
| Code630 | 1.60mm (0.0630inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0762 |
| Code610 | 1.55mm (0.0610inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0763 |
| Code600 | 1.52mm (0.0600inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0764 |
| Code580 | 1.47mm (0.0580inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0765 |
| Code575 | 1.46mm (0.0575inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0766 |
| Code560 | 1.42mm (0.0560inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0767 |
| Code530 | 1.35mm (0.0530inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0768 |
| Code520 | 1.32mm (0.0520inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0769 |
| Code510 | 1.30mm (0.0510inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0770 |
| Code500 | 1.27mm (0.0500inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0771 |
| Code490 | 1.24mm (0.0490inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0772 |
| Code480 | 1.22mm (0.0480inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0773 |
| Code470 | 1.19mm (0.0470inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1404 |
| Code450 | 1.14mm (0.0450inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0774 |
※
ボタンがついているものは購入が可能です。
内径 0.25mm(0.0095inch)〜1.13mm(0.0445inch)
| 品名(型式) | 内径 | 肉厚【Grade1】 | 肉厚【Grade2】 | 長さ/本 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| Code445 | 1.13mm (0.0445inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0775 |
| Code430 | 1.09mm (0.0430inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0776 |
| Code420 | 1.07mm (0.0420inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0777 |
| Code410 | 1.04mm (0.0410inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0778 |
| Code400 | 1.02mm (0.0400inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0779 |
| Code395 | 1.00mm (0.0395inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0780 |
| Code390 | 0.99mm (0.0390inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0781 |
| Code380 | 0.97mm (0.0380inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1405 |
| Code370 | 0.94mm (0.0370inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0782 |
| Code360 | 0.91mm(0.0360inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0783 |
| Code350 | 0.89mm (0.0350inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0784 |
| Code340 | 0.86mm (0.0340inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0785 |
| Code335 | 0.85mm (0.0335inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0786 |
| Code325 | 0.83mm (0.0325inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0787 |
| Code320 | 0.81mm (0.0320inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0788 |
| Code315 | 0.80mm (0.0315inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0789 |
| Code310 | 0.79mm (0.0310inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0715 |
| Code300 | 0.76mm (0.0300inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0716 |
| Code295 | 0.75mm (0.0295inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0717 |
| Code285 | 0.72mm (0.0285inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0718 |
| Code275 | 0.70mm (0.0275inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0719 |
| Code265 | 0.67mm (0.0265inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0720 |
| Code260 | 0.66mm (0.0260inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0721 |
| Code250 | 0.64mm (0.0250inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0722 |
| Code245 | 0.62mm (0.0245inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0723 |
| Code235 | 0.60mm (0.0235inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0724 |
| Code220 | 0.56mm (0.0220inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0725 |
| Code215 | 0.55mm (0.0215inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0726 |
| Code210 | 0.53mm (0.0210inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0727 |
| Code195 | 0.50mm (0.0195inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0728 |
| Code190 | 0.48mm (0.0190inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-1406 |
| Code185 | 0.47mm (0.0185inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0729 |
| Code175 | 0.44mm (0.0175inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0730 |
| Code165 | 0.42mm (0.0165inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0731 |
| Code160 | 0.41mm (0.0160inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0732 |
| Code155 | 0.39mm (0.0155inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0733 |
| Code150 | 0.38mm (0.0150inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0734 |
| Code145 | 0.37mm (0.0145inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0735 |
| Code135 | 0.34mm (0.0135inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0736 |
| Code130 | 0.33mm (0.0130inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0737 |
| Code125 | 0.32mm (0.0125inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0738 |
| Code120 | 0.31mm (0.0120inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0739 |
| Code110 | 0.28mm (0.0110inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0740 |
| Code100 | 0.25mm (0.0100inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0741 |
| Code095 | 0.25mm (0.0095inch) | 0.025mm (0.0010inch) | 0.051mm (0.0020inch) | 0.25mm〜3m | D-0742 |
※
ボタンがついているものは購入が可能です。
内径 0.12mm(0.0049inch)〜0.22mm(0.0085inch)
| 品名(型式) | 内径 | 肉厚【Grade1】 | 肉厚【Grade2】 | 長さ/本 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| Code085 | 0.22mm (0.0085inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0743 |
| Code080 | 0.20mm (0.0080inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0744 |
| Code075 | 0.20mm (0.0075inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0745 |
| Code068 | 0.18mm (0.0068inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0746 |
| Code061 | 0.15mm (0.0061inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0747 |
| Code054 | 0.14mm (0.0054inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0748 |
| Code049 | 0.12mm (0.0049inch) | 0.019mm (0.00075inch) | 0.038mm (0.0015inch) | 0.25mm〜3m | D-0749 |
※
ボタンがついているものは購入が可能です。
内径 0.10mm(0.0039inch)〜0.11mm(0.0044inch)
| 品名(型式) | 内径 | 肉厚【Grade1】 | 肉厚【Grade2】 | 長さ/本 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| Code044 | 0.11mm (0.0044inch) | 0.013mm (0.0005inch) | - | 0.25mm〜300mm | D-0750 |
| Code039 | 0.10mm (0.0039inch) | 0.013mm (0.0005inch) | - | 0.25mm〜300mm | D-0751 |
※
ボタンがついているものは購入が可能です。
特注加工
(1) ポリイミド以外の樹脂を、チューブの内外層に利用して、摺動性を向上させることができます。
- チューブ内側 Polyimide、PTFE、FEP
- チューブ外側 Polyimide、PTFE、FEP、PEBAX、Urethane、Nylon、PET、PBT、HDPE、他
(2) チューブの肉厚部分に金属ワイヤ(材質:SUS304V、Nitinol)を編み込み、柔軟性、強度を向上させることができます。
(3) ポリイミドチューブを、赤色、ワイン色、えんじ色(赤紫)、緑色、黒色に着色できます。ポリイミド材質色は、琥珀色(アンバー)です。
寸法精度
| 内径寸法精度 | 肉厚寸法精度 |
|---|---|
| 1)±1%(内径寸法 0.51mm以上の場合) | 1)±0.00635mm(肉厚寸法0.025mm以上の場合) |
| 2)±0.005mm(内径寸法 0.51mm未満の場合) | 2)+0.00635mm、-0mm(肉厚寸法0.025mm未満の場合) |


