逆止弁
材質
- ボール:ルビー
- シート:サファイア
米国サファイア・エンジニアリング社製の液体クロマトグラフポンプ用精密逆止弁。ルビー球とサファイア台から構成されています。
主な用途
- 液体クロマトグラフポンプ用
- ICポンプ用
- バルブ
- その他ポンプ用
外観図

仕様 型式:41-362-品番-シート材質
| 品番 | ボール外径φ | D寸法 | T寸法 | E寸法 | H寸法 | F寸法 | シート 材質* |
商品コード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | |||
| -03 | 3.000 | 0.1181 | 4.57 | 0.1799 | 2.15 | 0.0846 | 1.57 | 0.0618 | 2.32 | 0.0913 | 3.89 | 0.1531 | S | D-1000 |
| -04 | 3.175 | 0.1250 | 4.57 | 0.1799 | 2.15 | 0.0846 | 1.57 | 0.0618 | 2.55 | 0.1004 | 4.12 | 0.1622 | C,S | D-1001 |
| -09 | 1.750 | 0.0689 | 4.00 | 0.1575 | 1.20 | 0.0472 | 3.00 | 0.1181 | 1.30 | 0.0511 | 4.30 | 0.1692 | C,S | D-1002 |
| -16 | 1.588 | 0.0625 | 4.57 | 0.1799 | 1.08 | 0.0425 | 1.57 | 0.0618 | 1.15 | 0.0453 | 2.72 | 0.1071 | C,S | D-1003 |
| -17 | 4.763 | 0.1875 | 6.25 | 0.2461 | 3.00 | 0.1181 | 2.23 | 0.0878 | 4.04 | 0.1590 | 6.27 | 0.2468 | C | D-1004 |
| -20 | 9.530 | 0.3752 | 11.00 | 0.4331 | 6.53 | 0.2570 | 2.00 | 0.0787 | 8.313 | 0.3273 | 10.31 | 0.4059 | C | D-1005 |
| -22 | 3.175 | 0.1250 | 4.57 | 0.1799 | 2.15 | 0.0846 | 1.57 | 0.0618 | 2.55 | 0.1004 | 4.12 | 0.1622 | C | D-1006 |
| -29 | 3.000 | 0.1181 | 4.11 | 0.1618 | 2.15 | 0.0846 | 1.57 | 0.0618 | 2.32 | 0.0913 | 3.89 | 0.1533 | S | D-1007 |
| -33 | 1.588 | 0.0625 | 4.00 | 0.1575 | 1.08 | 0.0425 | 1.57 | 0.0618 | 1.15 | 0.0453 | 2.72 | 0.1071 | C | D-1008 |
| -35 | 1.750 | 0.0689 | 3.95 | 0.1555 | 1.20 | 0.0472 | 2.95 | 0.1160 | 1.30 | 0.0511 | 4.24 | 0.1671 | S | D-1009 |
| -36 | 3.175 | 0.1250 | 4.57 | 0.1799 | 2.03 | 0.0799 | 1.57 | 0.0618 | 2.67 | 0.1052 | 4.25 | 0.1673 | S | D-1010 |
| -435 | 4.763 | 0.1875 | 6.25 | 0.2461 | 2.54 | 0.1001 | 2.23 | 0.0878 | 4.27 | 0.1681 | 6.50 | 0.2559 | C | D-1011 |
※
ボタンがついているものは購入が可能です。
*シート材質 : S=サファイア C=セラミック
◎完全逆止弁の部品組み立てと、カートリッジの製造、ピストンの製造加工も行います。
◎上記サイス以外にも、他社規格品を取り扱っておりますので、お問い合わせください。


