デモ評価は随時対応しております。
- 低倍でのマクロ欠陥から高倍でのミクロ分析まで一台で対応
- 照明・光学技術と各種画像前処理によりハイコントラスト画像を実現
- 高精度画像貼合わせ技術で最大200mmウエハー一括評価
- ステージ・照明をPCで一括制御
- 豊富なソフトオプション対応(バージョンアップ可能)
主な用途
- ウエハー接合ボイド評価・検査
- 3次元実装評価・検査
- ダイシング後のチッピング評価・検査
- WLCSPのチッピング評価・検査
- MEMSデバイス評価・検査
- COG接合部評価・検査
- 太陽電池評価・検査
仕様
| 製品名 | IRise® | |
|---|---|---|
| 対応材料 | Si-Si / Si-Glass / Si-Au / Si-GaAs / Si-GaP / Si-GaAsP / Si-LiNbO3 / Si-LiTaO3 / Si-Au-PZT / Si-Au-PLZT / Si-polymer-Si | |
| 光学系 | PC制御 電動ズーム | |
| 倍率 | 低倍 | 0.75倍〜4.5倍 |
| 高倍 | 7倍〜40倍 | |
| 視野 | 低倍 | 7.09×8.88mm〜1.18×1.48mm |
| 高倍 | 0.71×0.89mm〜0.13×0.17mm | |
| 照明系 | 高倍・低倍 | 近赤外同軸 近赤外透過 (近赤外斜光:オプション) *可視光/紫外光への対応も可 *各組合せ選択も可 |
| ステージ系 | 自動ステージ(任意制御) | |
| ストローク | Xステージ | 200mm |
| Yステージ | 200mm | |
| Zステージ | 100mm | |
| 制御 | PC一括制御:倍率可変/低・高倍率レンズ切り替え/照明切り替え/X・Y・Zステージ | |
| ソフト | 画像前処理(画像強調)/画像貼合わせ(高精細画像をスキャンし合成する:MAX 8inch) 簡易計測:2点間距離計測・円形面積・四角面積 *その他 FCB位置ズレ測定などオプション対応可 |
|
| 寸法(W×D×H) | 625×705×735(レベラー部含む) | |
| 重量 | 85kg | |
| 商品コード | A-1561 | |
その他、各種MEMS関連評価・検査装置取り扱っております。
Twin IR Zoom Lense搭載 (0.75倍〜40倍ZOOM)




