平成23年9月末現在
| 商号 | 株式会社モリテックス(MORITEX CORPORATION) |
|---|---|
| 証券コード | 7714(東証第一部) |
| 本社 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-39-11 サニービル池袋 TEL.03-6367-3620(代表) FAX.03-3590-6616(代表) |
| 設立 | 1973年2月 |
| 連結従業員数 | 297名(個別:280名) |
| 資本金 | 3,320百万円 |
| 株式の状況 |
|
| 事業年度 | 10月1日から翌年の9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月 |
| 配当の基準日 | 期末配当金 9月30日 中間配当金 3月31日 |
| 公告の方法 | 以下のホームページアドレスに電子公告として掲載いたします。 http://www.moritex.co.jp/ir/public.php
|
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL. 0120-232-711(通話料無料) |
| 特別口座の口座管理機関 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL. 0120-78-2031(通話料無料) |

